貸マンション リエス若林 305 1K
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 仙台市南北線 / 長町一丁目駅 徒歩28分 [バス利用可] バス 若林7丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市若林区若林7丁目 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 面積 | 20.47㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
常時ゴミ出し可能 オール電化 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 長町一丁目駅 徒歩28分 [バス利用可] バス 若林7丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 長町駅 徒歩29分 【バス】 若林7丁目 停歩2分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市若林区若林7丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 16,000円 |
維持費等 | 定額水道料:2,750円/月、 町内会費:400円/月 |
建物名・部屋番号 | リエス若林 305 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 冷蔵庫 IHクッキングヒーター エレベーター シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング エアコン バルコニー 家電付 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総賃料の50% バルコニー:あり IT重説対応物件 ※図面と現況が異なる場合は、現状優先致します。 ※近隣駐車場空要確認です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.47㎡ | 階建/階 | 6階建/3階 |
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 32戸 | ||
駐車場 | 近有 6,600円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983571806 | ||
情報公開日 | 2024/09/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)総合エステート
- 交通:
- JR東北本線/仙台 徒歩15分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目3-3
- TEL:
- 022-265-1165
- FAX:
- 022-265-1175
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(6)第4569号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。