貸マンション 仙台市青葉区 一番町1丁目 (五橋駅) 10階 2LDK
賃料 | 19.5万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 仙台市南北線 / 五橋駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
築年月 | 2010年6月(築14年6ヶ月) | 面積 | 71.54㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 免震構造 24時間換気システム オール電化 管理人日勤 IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 五橋駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市東西線 / 青葉通一番町駅 徒歩10分 仙台市南北線 / 仙台駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 19.5万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | インターネット使用料:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 個人契約の場合、加入必須。日本セーフティ 初回保証委託料月額総支払額の40~50%、更新料10,000円 の勤務形態:ー/日勤 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 8.1・6.3 LDK 14.8) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 71.54㎡ | 階建/階 | 地上29階地下1階建/10階 |
築年月 | 2010年6月(築14年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 244戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 トイレ 給湯器 エコキュート新品交換、トイレ吊戸棚設置 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 全室壁紙交換、寝室カーペット交換 ■外装:2024年10月 外壁 |
||
駐車場 | 有 22,500円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2024年11月中旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983445568 | ||
情報公開日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)総合エステート
- 交通:
- JR東北本線/仙台 徒歩15分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目3-3
- TEL:
- 022-265-1165
- FAX:
- 022-265-1175
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(6)第4569号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。