貸アパート EPO台原メゾン 202 1K
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 仙台市南北線 / 台原駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
築年月 | 2016年6月(築8年6ヶ月) | 面積 | 20.78㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
最上階 南向き 高齢者相談 24時間換気システム 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 台原駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 北仙台駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居者アプリ設定費:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:55,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | ルムサポ:16,000円/月、 町内会費:220円/月 |
建物名・部屋番号 | EPO台原メゾン 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ付 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 ロフト 給湯 フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン バルコニー ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、【仙台】総賃料の100%(支払手数料2%) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(K11.9・洋室6.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.78㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2016年6月(築8年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1095638675 | ||
情報公開日 | 2024/07/22 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)総合エステート
- 交通:
- JR東北本線/仙台 徒歩15分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目3-3
- TEL:
- 022-265-1165
- FAX:
- 022-265-1175
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(6)第4569号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。